外观
机型可用性
约 244 字小于 1 分钟
2026-07-15
符号说明:✅ 可用;❌ 不可用;△ 部分成员可用或需要系统授权。
快应用接口
| Feature | Xiaomi Smart Band 10 Pro | Xiaomi Watch S4 41mm |
|---|---|---|
service.health | ✅ | ✅ |
service.miaccount | ❌ | △ |
service.wechat | △ | △ |
jumpApp | △ | △ |
system.bluetooth 扩展 | ❌ | △ |
system.cipher | ✅ | ✅ |
system.digitalkey | ❌ | △ |
system.exchange | ✅ | ❌ |
system.folme | △ | △ |
system.internal.activity | △ | △ |
system.internal.messagecenter | △ | △ |
system.internal.power | △ | △ |
system.media.previewImage | ✅ | ✅ |
system.mqtt | ❌ | △ |
system.mqttmessage | ✅ | ✅ |
system.settings | ❌ | △ |
system.zlib | ✅ | ✅ |
locale | ✅ | ✅ |
Error | ✅ | ✅ |
官网接口的补充成员
| API | Xiaomi Smart Band 10 Pro | Xiaomi Watch S4 41mm |
|---|---|---|
system.brightness.restoreBrightness | ✅ | ✅ |
system.device 补充字段 | △ | △ |
system.interconnect 补充成员 | △ | △ |
system.prompt.showDialog | ✅ | ✅ |
system.request 补充参数 | ❌ | ✅ |
system.sensor 补充成员 | △ | △ |
system.storage.key | ✅ | ✅ |
Lua 表盘接口
| 能力 | Xiaomi Smart Band 10 Pro | Xiaomi Watch S4 41mm |
|---|---|---|
| Lua 5.4 | ✅ | ✅ |
lvgl | ✅ | ✅ |
dataman | ✅ | ✅ |
topic | ✅ | ✅ |
activity | ✅ | ✅ |
animengine | ✅ | ✅ |
navigator | ✅ | ✅ |
vibrator | ✅ | ✅ |
screen 模块 | ✅ | ✅ |
AnalogTime | ✅ | ✅ |
Pointer | ✅ | ✅ |
ImageLabel | ✅ | ✅ |
ImageBar | ✅ | ✅ |
ImageLineBar | ✅ | ✅ |
CurvedLabel | ✅ | ✅ |
Thumbnail | ✅ | ✅ |
截屏
| 方式 | Xiaomi Smart Band 10 Pro | Xiaomi Watch S4 41mm |
|---|---|---|
miwear-snapshot | ✅ | ✅ |
读取 /dev/fb0 | △ | △ |
| Lua 公共截屏函数 | ❌ | ❌ |
△ 表示接口存在,但可能仅向系统应用、特定签名或具备对应硬件/服务的运行环境开放。
官网机型支持表
其他 Xiaomi Vela 机型请以 Xiaomi Vela JS 应用接口机型支持 为准。